domingo, 13 de septiembre de 2015
jueves, 10 de septiembre de 2015
Asignación de Charlas TED para comentarios de alumnos del Magíster Ingeniería Industrial, UAI 2015
| Grupo | NOMBRES | APELLIDO | EXPOSITOR | CHARLA TED |
| 1 | Gastón Andrés | Aguero | Ken Robinson | Ken Robinson dice que las escuelas matan la creatividad |
| Alfredo Jesús | Angulo | |||
| 2 | Juan Alberto | Clemente | Amy Cuddy | Amy Cuddy: El lenguaje corporal moldea nuestra identidad |
| Ricardo Esteban | Dayne | |||
| 3 | Rodrigo Andrés | Fernández | Julian Treasure | Julian Treasure: 5 maneras para escuchar mejor |
| Mónica Alejandra | Godoy | |||
| 4 | Nicolás Eduardo | Ibarra | Benjamin Zander | Benjamin Zander sobre música y pasión |
| Iván Roberto | López | |||
| 5 | Angela Cristina | Molina | Ruth Chang | Cómo tomar decisiones difíciles |
| Gabriel Andrés | Moraga | |||
| 6 | Leonardo Alexis | Pérez | Marla Spivak | Por qué las abejas están desapareciendo |
| Juan Ramón | Samaniego | |||
| 7 | Piero Felipe | Tardón | Philip Evans | Cómo los datos van a transformar los negocios |
| Mauricio Osvaldo | Triviño | |||
| 8 | Víctor Ricardo | Valdebenito | Clay Shirky | Institutions versus Collaboration |
| Richard Edgardo | Varnet |
________________________________________________________________________________
Los alumnos de cada Grupo ven la Charla en forma independiente y envían mail personal con comentario en 10 líneas (max) a marioboadacampos@gmail.com
* Las charlas tienen una duración máxima de 20 minutos
Los alumnos de cada Grupo ven la Charla en forma independiente y envían mail personal con comentario en 10 líneas (max) a marioboadacampos@gmail.com
* Las charlas tienen una duración máxima de 20 minutos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



